TEL AVIV 25 1068.110 (06:00 20.05)
TADAWUL 6960.920 (05:20 20.05)
TEVA PHARMA 15005.00 (05:00 20.05)
TADAWUL 6963.800 (05:00 20.05)
TEL AVIV 25 1071.700 (04:00 20.05)
TADAWUL 6998.120 (04:00 20.05)
TEVA PHARMA 15015.00 (03:00 20.05)
DUBAI 1466.56 (03:00 20.05)
TADAWUL 7010.470 (03:00 20.05)
DUBAI 1462.97 (02:30 20.05)
KUWAIT 6401.860 (02:20 20.05)
TEL AVIV 25 1074.580 (02:00 20.05)
DUBAI 1466.94 (02:00 20.05)
TADAWUL 6987.950 (02:00 20.05)
DUBAI 1464.72 (01:30 20.05)
TEVA PHARMA 15035.00 (01:00 20.05)
DUBAI 1462.01 (01:00 20.05)
DUBAI 1461.16 (00:30 20.05)
EUR/JPY 100.9704 (14:00 18.05)
SILVER 28.7460 (14:00 18.05)
NASDAQ FUTURE 2471.2500 (13:30 18.05)
CITIGROUP 26.0050 (13:00 18.05)
PETROBRAS 19.6250 (13:00 18.05)
IBM 195.9200 (13:00 18.05)
GOLDMAN SACHS 95.5050 (13:00 18.05)
AMAZON 213.9050 (13:00 18.05)
BIDU 115.3650 (13:00 18.05)
NASDAQ FUTURE 2475.8750 (13:00 18.05)
OIL 91.3550 (13:00 18.05)
COCA COLA 74.0650 (13:00 18.05)
  • バイナリーオプション
  • ビルダー
  • ワンタッチ
  • 60 Seconds
  • Open Platform
人気銘柄
株式
為替
株価指数
商品

ただいま取引可能な銘柄がございません。

取引可能時間に再度ご確認ください。
投資額を増加
ロールオーバー
現在の満期時間
満期日時の選択
現在の投資額